
| Typ | DN [mm] | h [mm] | s [mm] | Masa [kg] |
| 500/500 | 500 | 500 | 60 | 135 |
| 500/750 | 500 | 750 | 60 | 200 |
| 500/1000 | 500 | 1000 | 60 | 265 |
| 600/500 | 600 | 500 | 70 | 155 |
| 600/750 | 600 | 750 | 70 | 220 |
| 600/1000 | 600 | 1000 | 70 | 285 |
*W ściance elementu możliwe nawiercenie otworu i osadzenie przejścia szczelnego lub osadzenie uszczelki

